Uitslagen 2009

27 september 2009

26 september 2009

Dutch Classics 26-09
 
 
Triavium
Dutch Classics 26-09
 
Datum: 26-09-2009 Einduitslag Afdruk:


1: Dames 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 53 Annouk van der Weijden DSA TER AAR 20 I 41.53 41.530
2 43 Cindy Vergeer DN3 OUDEWAT 2 I 41.98 41.980 0.450
3 4 Ellen Hazelaar DN3 STOK 17 I 42.00 42.000 0.470
4 33 Inge Bervoets DA1 KOGGENL 19 I 42.10 42.100 0.570
5 71 Sophie Muir DSA INT 16 I 42.39 42.390 0.860
6 67 Esmeralda Nieuwendorp DN4 YA 20 O 42.64 42.640 1.110
7 76 Rosa Pater DA2 SIS 19 O 42.89 42.890 1.360
8 44 Renske Herder DSA HCH 16 O 43.12 43.120 1.590
9 81 Lisanne Soemanta DN4 UITGST 18 I 43.14 43.140 1.610
10 3 Marlies ter Bekke DN2 HYC 14 O 43.31 43.310 1.780
11 74 Simone Rijpma DN2 AYC 15 O 43.33 43.330 1.800
12 64 Charlotte Bakker DN1 YA 18 O 43.42 43.420 1.890
13 40 Nadine Bruineberg DSA GOUDA 13 O 43.46 43.460 1.930
14 9 Chantal van Marle DSA STOK 13 I 43.84 43.840 2.310
15 1 Paulien Westerhof DA2 STOK 12 I 44.11 44.110 2.580
16 47 Matia Kosters DA2 OOTM 10 I 44.16 44.160 2.630
17 70 Anouk Fase DA1 YCDEPOE 14 I 44.18 44.180 2.650
18 35 Miranda Dekker DN1 PURMRND 3 O 44.42 44.420 2.890 PB
19 75 Marloes Westerhof DSA DYC 17 O 44.55 44.550 3.020
20 45 Ingeborg Betz DB2 OOTM 9 I 44.86 44.860 3.330
21 80 Renske Winters DSB DNY 11 O 45.01 45.010 3.480
22 92 Lotte van Dieren DN4 STOK 15 I 45.48 45.480 3.950
23 69 Loes Kooijman DA1 BLLNGRD 11 I 45.60 45.600 4.070
24 27 Dominique Lommers DC1 INBEWEG 9 O 45.72 45.720 4.190
25 11 Madelien Jansen DB2 DYC 7 I 46.04 46.040 4.510
26 95 Benita de Man DB2 LOOSDRE 8 I 46.08 46.080 4.550
27 32 Clare Scanlon DSB NSV 10 O 46.17 46.170 4.640
28 5 Eline Vollenbroek DN1 LOSSER 8 O 46.34 46.340 4.810
29 10 Annet Pit DB2 DNY 5 I 46.47 46.470 4.940
30 31 Debbin Bunte DB2 WIERDEN 12 O 46.74 46.740 5.210
31 22 Kristina Chernakova DC1 INT 5 O 46.99 46.990 5.460 PB
32 21 Aekaterina Kozelkova DC2 INT 7 O 47.68 47.680 6.150
33 24 Ksenia Zhavoronkova DPA INT 6 O 47.83 47.830 6.300
34 57 Miriam Kuiper DB2 STD 1 I 48.04 48.040 6.510 PB
35 23 Anastasia Zdravkova DC1 INT 4 O 48.14 48.140 6.610 PB
36 25 Regina Yaminova DPA INT 3 I 49.13 49.130 7.600 PB
37 26 Milena Syrnikova DPB INT 4 I 51.02 51.020 9.490 PB
94 Marissa Otten DN1 IJSCH 6 I NS NS

2: Heren 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 73 Maarten Hitman HN1 BERGEN 24 I 37.54 37.540
2 58 Robbert de Rijk HN2 NINO 23 I 37.77 37.770 0.230
3 61 Cees Vink HN4 VECHTST 19 O 37.86 37.860 0.320
4 34 Bas Bervoets HN3 KOGGENL 23 O 38.32 38.320 0.780
5 60 Bernd Zweden HN2 GOUDA 20 O 38.56 38.560 1.020
6 68 Aron Romeijn HA1 DYWA 20 I 38.62 38.620 1.080
7 36 Boy Kramer HA2 PURMRND 1 I 38.63 38.630 1.090 PB
8 49 Kees Frederiks HN4 OOTM 17 O 38.90 38.900 1.360
9 55 Simon Schouten HA2 KOGGENL 18 I 38.95 38.950 1.410
10 37 Sjaak Schipper HN1 KOGGENL 17 I 38.98 38.980 1.440
11 77 Lieuwe Mulder HN1 HGI 22 I 39.02 39.020 1.480
12 7 Joost Krijnsen HA2 WIERDEN 14 O 39.40 39.400 1.860
13 78 Leon Toonen HN2 NINO 19 I 39.56 39.560 2.020
14 56 Koen Klinkhamer HN1 AYC 14 I 39.96 39.960 2.420
15 13 Igor Pieters HB2 DNY 13 I 39.99 39.990 2.450
16 93 Elwin Hulsink HSA STOK 21 O 40.11 40.110 2.570
17 54 Mark Ooijevaar HSA STW 12 I 40.18 40.180 2.640
18 8 Joost Grooters HN2 SYE 10 O 40.26 40.260 2.720
19 86 Gijs Esders HA1 DYC 11 O 40.30 40.300 2.760
20 39 Tjark Verhoeven HSB LACUSTR 18 O 40.44 40.440 2.900
21 62 Maarten Helmonds HSA BLLNGRD 15 I 40.46 40.460 2.920
22 66 Wouter Mesker HN1 DYWA 13 O 40.51 40.510 2.970
23 65 Jos de Vos HA2 VYC 16 I 40.63 40.630 3.090
24 83 Timo Verkaaik HSA GOUDA 12 O 40.77 40.770 3.230
25 88 Pawel Lamme HN1 LOOSDRE 16 O 40.78 40.780 3.240
26 6 Tossa Heesen HA1 DYC 8 O 40.91 40.910 3.370
27 12 Tom Buitenhuis HB2 DNY 7 O 41.63 41.630 4.090
28 90 Mischa Lamme HB2 LOOSDRE 7 I 42.20 42.200 4.660
29 85 Ruben Broekhuizen HB1 DSO 8 I 42.41 42.410 4.870
30 15 Nikolay Sergeev HC2 INT 6 O 42.55 42.550 5.010 PB
31 87 Daniel Yeow HSA INT 3 I 42.69 42.690 5.150 PB
32 38 Ronald Kogelman HN1 DYC 5 I 43.39 43.390 5.850
33 42 Luca van Dijk HB1 SVW 5 O 43.77 43.770 6.230
34 30 Arjan Steenbergen HB1 WIERDEN 6 I 43.96 43.960 6.420
35 18 Matvey Kachagin HPA INT 3 O 44.39 44.390 6.850 PB
36 29 Wout Schilder HB1 SYE 4 I 44.84 44.840 7.300
37 17 Alexey Chavrikov HC1 INT 2 O 44.86 44.860 7.320 PB
38 16 Kirill Yarushin HC1 INT 2 I 45.01 45.010 7.470 PB
39 19 Nikita Gurevich HPB INT 4 O 48.28 48.280 10.740 PB
40 20 Aton Boroday HPC INT 1 O 48.36 48.360 10.820 PB
14 Arvin Wijsman HC2 DNY 9 I NF NF
59 Rigard van Klooster HN2 WOERDEN 24 O NF NF
28 Leon van Alstede HA1 SYE 10 I DQ DQ
41 Koen Mast HB2 WOERDEN 11 I DQ DQ
51 Pascal Briand HSB INT 21 I NS NS
79 Ian Steen HN2 HCH 22 O NS NS
82 Peter van de Pol HSA SVW 15 O NS NS

3: Dames 1500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 64 Charlotte Bakker DN1 YA 5 O 2:11.57 43.856
2 9 Chantal van Marle DSA STOK 6 O 2:13.78 44.593 0.737
3 1 Paulien Westerhof DA2 STOK 6 I 2:14.83 44.943 1.087
4 92 Lotte van Dieren DN4 STOK 5 I 2:17.13 45.710 1.854
5 5 Eline Vollenbroek DN1 LOSSER 3 I 2:17.63 45.876 2.020
6 32 Clare Scanlon DSB NSV 3 O 2:19.54 46.513 2.657
7 70 Anouk Fase DA1 YCDEPOE 4 I 2:20.11 46.703 2.847
8 69 Loes Kooijman DA1 BLLNGRD 4 O 2:20.87 46.956 3.100
9 95 Benita de Man DB2 LOOSDRE 1 I 2:25.98 48.660 4.804
10 57 Miriam Kuiper DB2 STD 2 O 2:28.52 49.506 5.650 PB
94 Marissa Otten DN1 IJSCH 2 I NS NS

4: Heren 1500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 36 Boy Kramer HA2 PURMRND 2 I 1:55.72 38.573 PB
2 49 Kees Frederiks HN4 OOTM 11 I 1:56.67 38.890 0.317
3 93 Elwin Hulsink HSA STOK 11 O 1:56.95 38.983 0.410
4 37 Sjaak Schipper HN1 KOGGENL 10 I 1:57.21 39.070 0.497
5 66 Wouter Mesker HN1 DYWA 10 O 1:58.54 39.513 0.940
6 78 Leon Toonen HN2 NINO 12 I 1:59.05 39.683 1.110
7 6 Tossa Heesen HA1 DYC 5 O 1:59.75 39.916 1.343
8 68 Aron Romeijn HA1 DYWA 9 O 2:01.39 40.463 1.890
9 62 Maarten Helmonds HSA BLLNGRD 8 O 2:01.81 40.603 2.030
10 13 Igor Pieters HB2 DNY 7 I 2:01.89 40.630 2.057
11 8 Joost Grooters HN2 SYE 5 I 2:04.16 41.386 2.813
12 7 Joost Krijnsen HA2 WIERDEN 6 I 2:04.64 41.546 2.973
13 86 Gijs Esders HA1 DYC 4 O 2:04.93 41.643 3.070 PB
14 28 Leon van Alstede HA1 SYE 3 O 2:05.99 41.996 3.423
15 12 Tom Buitenhuis HB2 DNY 6 O 2:06.02 42.006 3.433
16 90 Mischa Lamme HB2 LOOSDRE 3 I 2:10.69 43.563 4.990
17 85 Ruben Broekhuizen HB1 DSO 4 I 2:10.84 43.613 5.040 PB
18 38 Ronald Kogelman HN1 DYC 2 O 2:13.31 44.436 5.863
65 Jos de Vos HA2 VYC 7 O NF NF
34 Bas Bervoets HN3 KOGGENL 9 I DQ DQ
82 Peter van de Pol HSA SVW 8 I NS NS

5: Dames 1000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 76 Rosa Pater DA2 SIS 8 I 1:23.11 41.555
2 4 Ellen Hazelaar DN3 STOK 5 O 1:24.97 42.485 0.930
3 33 Inge Bervoets DA1 KOGGENL 7 O 1:25.33 42.665 1.110
4 71 Sophie Muir DSA INT 6 O 1:25.40 42.700 1.145
5 44 Renske Herder DSA HCH 4 O 1:26.28 43.140 1.585
6 74 Simone Rijpma DN2 AYC 5 I 1:26.34 43.170 1.615
7 47 Matia Kosters DA2 OOTM 8 O 1:27.31 43.655 2.100
8 75 Marloes Westerhof DSA DYC 6 I 1:33.33 46.665 5.110
9 31 Debbin Bunte DB2 WIERDEN 3 O 1:34.74 47.370 5.815
10 21 Aekaterina Kozelkova DC2 INT 4 I 1:35.69 47.845 6.290
11 22 Kristina Chernakova DC1 INT 2 O 1:36.50 48.250 6.695
12 24 Ksenia Zhavoronkova DPA INT 1 I 1:36.78 48.390 6.835
13 23 Anastasia Zdravkova DC1 INT 3 I 1:36.91 48.455 6.900
14 25 Regina Yaminova DPA INT 1 O 1:43.57 51.785 10.230
15 26 Milena Syrnikova DPB INT 2 I 1:49.04 54.520 12.965

6: Heren 1000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 73 Maarten Hitman HN1 BERGEN 11 I 1:12.97 36.485
2 58 Robbert de Rijk HN2 NINO 11 O 1:13.22 36.610 0.125
3 60 Bernd Zweden HN2 GOUDA 10 O 1:14.70 37.350 0.865
4 34 Bas Bervoets HN3 KOGGENL 9 O 1:16.37 38.185 1.700
5 61 Cees Vink HN4 VECHTST 9 I 1:17.05 38.525 2.040
6 77 Lieuwe Mulder HN1 HGI 12 O 1:18.58 39.290 2.805
7 14 Arvin Wijsman HC2 DNY 8 I 1:19.58 39.790 3.305 PB
8 39 Tjark Verhoeven HSB LACUSTR 10 I 1:21.11 40.555 4.070
9 41 Koen Mast HB2 WOERDEN 7 I 1:22.00 41.000 4.515 PB
10 88 Pawel Lamme HN1 LOOSDRE 7 O 1:25.30 42.650 6.165
11 15 Nikolay Sergeev HC2 INT 8 O 1:25.58 42.790 6.305
12 42 Luca van Dijk HB1 SVW 3 O 1:26.24 43.120 6.635 PB
13 30 Arjan Steenbergen HB1 WIERDEN 6 I 1:27.83 43.915 7.430
14 18 Matvey Kachagin HPA INT 5 I 1:28.10 44.050 7.565
15 29 Wout Schilder HB1 SYE 4 I 1:29.07 44.535 8.050 PB
16 17 Alexey Chavrikov HC1 INT 5 O 1:29.78 44.890 8.405
17 19 Nikita Gurevich HPB INT 1 I 1:39.97 49.985 13.500 PB
18 20 Aton Boroday HPC INT 3 I 1:41.52 50.760 14.275 PB
19 87 Daniel Yeow HSA INT 6 O 1:42.44 51.220 14.735 FL
16 Kirill Yarushin HC1 INT 4 O DQ DQ

7: Dames 3000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 53 Annouk van der Weijden DSA TER AAR 8 O 4:30.61 45.101
2 43 Cindy Vergeer DN3 OUDEWAT 8 I 4:35.58 45.930 0.829
3 40 Nadine Bruineberg DSA GOUDA 6 O 4:37.02 46.170 1.069
4 2 Carlijn Achtereekte DN1 WIERDEN 7 O 4:38.40 46.400 1.299
5 81 Lisanne Soemanta DN4 UITGST 7 I 4:41.54 46.923 1.822
6 35 Miranda Dekker DN1 PURMRND 1 I 4:42.84 47.140 2.039 PB
7 3 Marlies ter Bekke DN2 HYC 5 O 4:44.81 47.468 2.367
8 45 Ingeborg Betz DB2 OOTM 6 I 4:54.40 49.066 3.965
9 27 Dominique Lommers DC1 INBEWEG 3 O 4:56.49 49.415 4.314 PB
10 11 Madelien Jansen DB2 DYC 3 I 5:00.32 50.053 4.952 PB
11 10 Annet Pit DB2 DNY 4 I 5:03.19 50.531 5.430
12 80 Renske Winters DSB DNY 4 O 5:06.09 51.015 5.914
52 Britta Herlitz DN4 INT 5 I DQ DQ

8: Heren 5000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 54 Mark Ooijevaar HSA STW 3 I 6:40.80 40.080
2 50 Bart Nijhuis HN2 OOTM 1 I 7:00.76 42.076 1.996
3 55 Simon Schouten HA2 KOGGENL 4 I 7:01.72 42.172 2.092
4 72 Joshua Lose HN4 INT 4 O 7:02.26 42.226 2.146
5 83 Timo Verkaaik HSA GOUDA 2 I 7:05.23 42.523 2.443 PB
6 56 Koen Klinkhamer HN1 AYC 3 O 7:14.35 43.435 3.355
7 84 Edwin Sterk HN1 GOUDA 2 O 7:27.40 44.740 4.660

 


© Herweijer Internet Services - Alle rechten voorbehouden