Uitslagen 2009

27 september 2009

27 september 2009

Dutch Classics 27-09
 
 
Triavium
Dutch Classics 27-09
 
Datum: 27-09-2009 Einduitslag Afdruk:


1: Dames 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 30 Elma de Vries DSA STG NOO 11 I 40.97 40.970
2 41 Marit Dekker DN1 KOGGENL 10 I 41.72 41.720 0.750
3 35 Sophie Muir DSA INT 8 I 41.83 41.830 0.860
4 31 Sanne Delfgou DSA EEMLAND 11 O 41.94 41.940 0.970
5 50 Claudia Wallin DN4 INT 10 O 42.38 42.380 1.410
6 45 Rosa Pater DA2 SIS 8 O 42.57 42.570 1.600
7 44 Simone Rijpma DN2 AYC 9 O 42.85 42.850 1.880
8 2 Marlies ter Bekke DN2 HYC 6 I 43.27 43.270 2.300
9 34 Janneke Ensing DN4 STG OOS 1 I 43.30 43.300 2.330 PB
10 20 Renske Herder DSA HCH 9 I 43.52 43.520 2.550
11 32 Charlotte Bakker DN1 YA 6 O 43.78 43.780 2.810
12 17 Nadine Bruineberg DSA GOUDA 7 I 44.08 44.080 3.110
13 47 Renske Winters DSB DNY 7 O 45.39 45.390 4.420
14 16 Clare Scanlon DSB NSV 4 I 45.55 45.550 4.580
15 55 Milou Schooneman DA2 HCH 3 O 45.82 45.820 4.850 PB
16 10 Aekaterina Kozelkova DC2 INT 5 O 46.32 46.320 5.350 PB
17 13 Ksenia Zhavoronkova DPA INT 5 I 46.66 46.660 5.690 PB
18 11 Kristina Chernakova DC1 INT 4 O 47.08 47.080 6.110
19 12 Anastasia Zdravkova DC1 INT 3 I 47.78 47.780 6.810 PB
20 62 Dorris te Rietmole DC2 IJSCH 1 O 48.05 48.050 7.080
21 14 Regina Yaminova DPA INT 2 O 49.87 49.870 8.900
22 15 Milena Syrnikova DPB INT 2 I 50.93 50.930 9.960 PB
63 Dominique Lommers DC1 INBEWEG 12 I NF NF

2: Heren 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 39 Maarten Hitman HN1 BERGEN 17 I 37.18 37.180
2 48 Huub van der Wart HSA HCH 18 I 37.26 37.260 0.080
3 38 Tim Salomons HSA GOUDA 17 O 37.67 37.670 0.490
4 29 Cees Vink HN4 VECHTST 16 I 37.87 37.870 0.690
5 56 Rienk Nauta HN3 IJSSTER 13 I 38.04 38.040 0.860
6 28 Bernd Zweden HN2 GOUDA 13 O 38.14 38.140 0.960
7 43 Bram Smallenbroek HN4 STG PRE 15 O 38.16 38.160 0.980
8 21 Jeroen Gruis HA2 SVIJSVO 11 I 38.82 38.820 1.640
9 40 Marco Lubbers HN4 IJSSTER 15 I 39.03 39.030 1.850
10 24 Simon Schouten HA2 KOGGENL 11 O 39.16 39.160 1.980
11 22 Bart Nijhuis HN2 OOTM 14 O 39.21 39.210 2.030
12 49 Ralph de Haan HN4 HLM 14 I 39.60 39.600 2.420
13 53 Leon de Groot HN1 HCH 10 I 39.79 39.790 2.610
14 51 Rudy Meereboer HN1 HOORN 12 O 39.95 39.950 2.770
15 52 Emiel Lars Winkel HN1 PURMRND 2 O 40.33 40.330 3.150 PB
16 25 Koen Klinkhamer HN1 AYC 9 I 40.45 40.450 3.270
17 54 Rolf Haaze HN4 GIETHOO 10 O 40.52 40.520 3.340
18 61 Pawel Lamme HN1 LOOSDRE 8 O 40.75 40.750 3.570
19 36 Joshua Lose HN4 INT 7 I 41.04 41.040 3.860
20 18 Koen Mast HB2 WOERDEN 7 O 41.41 41.410 4.230
21 4 Nikolay Sergeev HC2 INT 6 O 42.27 42.270 5.090 PB
22 19 Luca van Dijk HB1 SVW 6 I 43.07 43.070 5.890 PB
23 37 Daniel Yeow HSA INT 1 O 43.46 43.460 6.280
24 58 Thijs Gerritsen HA1 LOOSDRE 5 O 43.73 43.730 6.550
25 7 Matvey Kachagin HPA INT 5 I 43.94 43.940 6.760 PB
26 6 Alexey Chavrikov HC1 INT 3 I 44.78 44.780 7.600 PB
27 59 Nick de Man HB1 LOOSDRE 3 O 45.77 45.770 8.590
28 5 Kirill Yarushin HC1 INT 4 O 46.23 46.230 9.050
29 60 Robert Manten HB1 LOOSDRE 4 I 47.44 47.440 10.260
30 9 Aton Boroday HPC INT 2 I 48.21 48.210 11.030 PB
31 8 Nikita Gurevich HPB INT 1 I 49.47 49.470 12.290
27 Rigard van Klooster HN2 WOERDEN 18 O NS NS
33 Jurgen van der Velden HA2 DYWA 16 O NS NS
42 Luuk Aarts HN2 RSNL 8 I NS NS
46 Lieuwe Mulder HN1 HGI 9 O NS NS
57 Jorrit Oosten HN3 STGO 12 I NS NS

3: Dames 1500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 30 Elma de Vries DSA STG NOO 3 O 2:04.99 41.663
2 34 Janneke Ensing DN4 STG OOS 2 I 2:08.25 42.750 1.087 PB
3 41 Marit Dekker DN1 KOGGENL 3 I 2:09.85 43.283 1.620
4 17 Nadine Bruineberg DSA GOUDA 4 I 2:11.04 43.680 2.017
5 2 Marlies ter Bekke DN2 HYC 4 O 2:13.24 44.413 2.750
6 55 Milou Schooneman DA2 HCH 1 O 2:22.15 47.383 5.720 PB
7 11 Kristina Chernakova DC1 INT 2 O 2:27.92 49.306 7.643
8 13 Ksenia Zhavoronkova DPA INT 1 I 2:29.65 49.883 8.220

4: Heren 1500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 38 Tim Salomons HSA GOUDA 10 I 1:52.90 37.633
2 43 Bram Smallenbroek HN4 STG PRE 7 O 1:53.92 37.973 0.340
3 39 Maarten Hitman HN1 BERGEN 9 I 1:54.35 38.116 0.483
4 28 Bernd Zweden HN2 GOUDA 9 O 1:55.00 38.333 0.700
5 23 Mark Ooijevaar HSA STW 7 I 1:55.01 38.336 0.703
6 49 Ralph de Haan HN4 HLM 10 O 1:57.18 39.060 1.427
7 22 Bart Nijhuis HN2 OOTM 6 O 1:57.33 39.110 1.477
8 36 Joshua Lose HN4 INT 6 I 1:58.97 39.656 2.023
9 25 Koen Klinkhamer HN1 AYC 5 I 1:59.41 39.803 2.170
10 53 Leon de Groot HN1 HCH 5 O 2:03.14 41.046 3.413
11 18 Koen Mast HB2 WOERDEN 3 I 2:04.37 41.456 3.823 PB
12 58 Thijs Gerritsen HA1 LOOSDRE 4 I 2:11.12 43.706 6.073
13 37 Daniel Yeow HSA INT 2 I 2:12.06 44.020 6.387 PB
14 19 Luca van Dijk HB1 SVW 1 I 2:12.71 44.236 6.603
15 4 Nikolay Sergeev HC2 INT 4 O 2:13.12 44.373 6.740
16 59 Nick de Man HB1 LOOSDRE 2 O 2:23.54 47.846 10.213 PB
17 60 Robert Manten HB1 LOOSDRE 1 O 2:24.93 48.310 10.677 PB

5: Dames 1000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 31 Sanne Delfgou DSA EEMLAND 8 O 1:22.14 41.070
2 35 Sophie Muir DSA INT 8 I 1:23.14 41.570 0.500
3 45 Rosa Pater DA2 SIS 7 O 1:23.76 41.880 0.810
4 44 Simone Rijpma DN2 AYC 6 I 1:24.95 42.475 1.405
5 32 Charlotte Bakker DN1 YA 7 I 1:25.11 42.555 1.485
6 20 Renske Herder DSA HCH 6 O 1:26.00 43.000 1.930
7 50 Claudia Wallin DN4 INT 5 O 1:26.89 43.445 2.375
8 47 Renske Winters DSB DNY 3 I 1:30.16 45.080 4.010
9 16 Clare Scanlon DSB NSV 5 I 1:31.30 45.650 4.580
10 63 Dominique Lommers DC1 INBEWEG 2 I 1:31.92 45.960 4.890
11 62 Dorris te Rietmole DC2 IJSCH 1 O 1:34.10 47.050 5.980 PB
12 12 Anastasia Zdravkova DC1 INT 3 O 1:36.57 48.285 7.215 PB
13 10 Aekaterina Kozelkova DC2 INT 4 O 1:36.66 48.330 7.260
14 14 Regina Yaminova DPA INT 4 I 1:43.05 51.525 10.455 PB
15 15 Milena Syrnikova DPB INT 1 I 1:49.07 54.535 13.465

6: Heren 1000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 48 Huub van der Wart HSA HCH 10 O 1:13.64 36.820
2 56 Rienk Nauta HN3 IJSSTER 8 I 1:15.29 37.645 0.825
3 29 Cees Vink HN4 VECHTST 7 O 1:18.24 39.120 2.300
4 3 Tossa Heesen HA1 DYC 2 I 1:18.50 39.250 2.430
5 21 Jeroen Gruis HA2 SVIJSVO 7 I 1:20.14 40.070 3.250
6 51 Rudy Meereboer HN1 HOORN 8 O 1:21.37 40.685 3.865
7 52 Emiel Lars Winkel HN1 PURMRND 1 O 1:22.26 41.130 4.310 PB
8 54 Rolf Haaze HN4 GIETHOO 6 O 1:24.94 42.470 5.650
9 61 Pawel Lamme HN1 LOOSDRE 6 I 1:26.05 43.025 6.205
10 7 Matvey Kachagin HPA INT 4 I 1:27.93 43.965 7.145 PB
11 6 Alexey Chavrikov HC1 INT 3 O 1:30.92 45.460 8.640
12 5 Kirill Yarushin HC1 INT 1 I 1:31.02 45.510 8.690 PB
13 8 Nikita Gurevich HPB INT 4 O 1:39.08 49.540 12.720 PB
9 Aton Boroday HPC INT 3 I DQ DQ
26 Robbert de Rijk HN2 NINO 9 I NS NS
40 Marco Lubbers HN4 IJSSTER 10 I NS NS
42 Luuk Aarts HN2 RSNL 5 I NS NS
46 Lieuwe Mulder HN1 HGI 11 I NS NS

7: Dames 5000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 1 Carlijn Achtereekte DN1 WIERDEN 1 I 8:04.74 48.474

8: Heren 10000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 23 Mark Ooijevaar HSA STW 1 I 14:24.09 43.204
2 24 Simon Schouten HA2 KOGGENL 1 O 14:46.20 44.310 1.106 TRA

 


© Herweijer Internet Services - Alle rechten voorbehouden